服務(wù)熱線(xiàn)
021-64890289
歡迎訪問(wèn)上海闊思電子有限公司網(wǎng)站
17317697985您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 三信溶氧儀表 > DO溶氧儀 > MP526三信臺(tái)式電導(dǎo)率溶氧儀多參數(shù)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 分辨度 | 0.01mg/L |
環(huán)境溫度 | 10~ 30℃ | 外形尺寸 | 160 × 190 × 70mm |
通訊接口 | DC9V/300mA | 溫度補(bǔ)償 | 0-45℃ |
測(cè)量范圍 | 0.00-40.00mg/l | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
三信臺(tái)式電導(dǎo)率溶氧儀多參數(shù)MP526?
性能特點(diǎn):
①具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能
②有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式
③采用先進(jìn)的電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿(mǎn)足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求
④擁有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式
⑤可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度
⑥電導(dǎo)率測(cè)量模式有高純水非線(xiàn)性溫度補(bǔ)償功能
⑦溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和自動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ?/span>
⑧新型結(jié)構(gòu)的極譜式溶氧電極可同時(shí)測(cè)量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電極校準(zhǔn)套,電極極化只需3~5 min
⑨符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)
技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍
分辨率 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 | 電導(dǎo)率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 電計(jì):±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 響應(yīng)時(shí)間 殘余電流 溫度補(bǔ)償范圍 鹽度補(bǔ)償范圍 氣壓補(bǔ)償范圍 自動(dòng)校準(zhǔn) 電極類(lèi)型 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) (80 ~ 105)kPa(自動(dòng)) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 600組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 10 ~ 30 ℃ ≤ 80 % IP54 防塵防濺 |
三信臺(tái)式電導(dǎo)率溶氧儀多參數(shù)MP526
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. MP526型電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 2401-M電導(dǎo)電極 | 1支 |
3. DO500溶解氧電極 | 1支 |
4. 602型萬(wàn)向電極架 | 1個(gè) |
5. 901型智能攪拌器 | 1臺(tái) |
6. 1408μS/cm 電導(dǎo)率校準(zhǔn)溶液(50ml) | 2瓶 |
7. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個(gè) |
8. 6V電源適配器(攪拌器配用) | 1個(gè) |
9. DO503隔膜帽(溶解氧電極配用) | 3個(gè) |
10. DO502溶解氧電極內(nèi)溶液(30ml) | 1瓶 |
11. 陰極拋光紙 | 2小張 |
12. B628攪拌珠 | 3粒 |
13. RS232通訊電纜 | 1根 |
14. MP526通訊軟件光盤(pán) | 1張 |
15. 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
16. 簡(jiǎn)要操作指南 | 1份 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:閔行區(qū)光華路188號(hào)
版權(quán)所有 © 2025 上海闊思電子有限公司 備案號(hào):滬ICP備10001983號(hào)-92 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml